Kthehu te Menyja
Kalkulatori i Pagës
Llogarit pagën neto, tatimet dhe kostot e punëdhënësit në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Shtetet e Bashkuara
Detajet e pagës
Ligji: No. 08/L-142
Paga bruto
350.00
Paga neto
325.90
Kosto totale për punëdhënësin
367.50
Ndarja e pagës
Tatimi i të ardhurave6.60
Pensioni i punonjësit17.50
Pensioni i punëdhënësit17.50
Totali i zbritjeve41.60
Shkallët e Tatimit
| Shkalla | Bazë | Norma | Tatimi |
|---|---|---|---|
| 0.00 – 250.00 | 250.00 | 0% | 0.00 |
| 250.00 – 450.00 | 82.50 | 8% | 6.60 |
| >450.00 | 0.00 | 10% | 0.00 |
Paga mesatare bruto sipas vitit
Mesataret historike në Kosovë (EUR)
| Viti | Paga bruto(€) |
|---|---|
| 2024 | 639 |
| 2023 | 570 |
| 2022 | 521 |
| 2021 | 484 |
| 2020 | 466 |
| 2019 | 477 |
| 2018 | 453 |
| 2017 | 431 |
| 2016 | 422 |
| 2015 | 415 |
| 2014 | 403 |
| 2013 | 386 |
| 2012 | 383 |
Burimi: ASK Kosova — PXWeb